bij codes met ● worden materiaal- en/of techniekkosten bijgeteld.
Code | M/T | Omschrijving | tarief (€) |
C |
I Consultatie en Diagnostiek |
||
a. Diagnostisch onderzoek | |||
C11 | Periodieke controle | 20,52 | |
C13 | Probleem gericht consult | 20,52 | |
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen | |||
C22 | Schriftelijke medische anamnese | 20,52 | |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | 97,18 | |
C29 | ● | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | 27,00 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | 53,99 | |
c. Toeslagen en diversen | |||
C80 | Mondzorg aan huis | 16,20 | |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | 43,19 | |
C85 | Weekendbehandeling | 20,52 | |
C86 | Avondbehandeling | 20,52 | |
C87 | Nachtbehandeling | 20,52 | |
d. Geen formele NZa codes | |||
C70 | Keuringsrapport met bitewingfoto’s | – | |
C75 | Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s | – | |
C76 | Afgifte gezondheidsverklaring | – | |
C90 | Niet nagekomen afspraak | – | |
X |
II MAKEN EN BEOORDELEN FOTO’S |
||
X10 | Kleine röntgenfoto | 15,12 | |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | 64,79 | |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | 64,79 | |
X24 | Schedelfoto | 29,15 | |
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | 129,58 | |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | 53,99 | |
M |
III PREVENTIEVE MONDZORG |
||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie | 12,10 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie | 12,10 | |
M03 | Gebitsreiniging | 12,10 | |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | 24,30 | |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | 16,20 | |
M10 | Fluoride applicatie, methode I | 27,00 | |
M20 | Fluoride applicatie, methode II | 21,60 | |
M61 | ● | Mondbeschermer | 24,30 |
A |
IV VERDOVING |
||
A15 | Oppervlakte verdoving | 7,02 | |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | 13,50 | |
A20 | Behandeling onder algehele narcose | 282,02 | |
B |
V VERDOVING DOOR MIDDEL VAN EEN ROESJE |
||
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | 27,00 | |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | 27,00 | |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | 34,82 | |
V |
VI VULLINGEN |
||
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 10,80 | |
V60 | Indirecte pulpa-overkapping | 16,20 | |
V70 | ● | Parapulpaire stift | 10,80 |
V80 | ● | Wortelkanaalstift | 18,90 |
V85 | ● | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | 8,10 |
V11 | Eénvlaksvulling | 21,60 | |
V12 | Tweevlaksvulling | 35,09 | |
V13 | Drievlaksvulling | 45,89 | |
V14 | Kroon van plastisch materiaal | 64,79 | |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 64,79 | |
V20 | Etsen ten behoeve van composietvulling | 10,80 | |
V21 | Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling | 21,60 | |
V30 | Sealen eerste element | 24,30 | |
V35 | Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting | 13,50 | |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament | 5,40 | |
E |
VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN |
||
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | |||
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | 20,52 | |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | 37,79 | |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | 29,69 | |
b. Wortelkanaalbehandeling | |||
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | |||
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | 43,19 | |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | |||
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten | 45,50 | |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 97,18 | |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 140,37 | |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 183,57 | |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 226,76 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling | 13,50 | |
E19 | Insluiten calciumhydroxide per element per zitting | 16,20 | |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | 43,19 | |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen | |||
E51 | Verwijderen van kroon of brug | 32,39 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | 27,00 | |
E53 | Verwijderen van wortelstift | 37,79 | |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | 27,00 | |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | 27,00 | |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | 37,79 | |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | 27,00 | |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | |||
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | 75,59 | |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | 48,59 | |
E63 | ● | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) | 40,49 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | 43,19 | |
Initiële wortelkanaalbehandeling | |||
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | 53,99 | |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | 27,00 | |
Bleken | |||
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | 43,19 | |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | 16,20 | |
E97 | ● | Uitwendig bleken per kaak | 67,49 |
E98 | Materialen voor thuisbleken | kostprijs | |
Behandeling trauma-element | |||
E40 | Directe pulpa-overkapping | 27,00 | |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | 10,80 | |
E43 | ● | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | 21,60 |
E44 | Verwijdering spalk | 5,40 | |
Aanbrengen rubberdam | |||
E45 | Aanbrengen rubberdam | 10,80 | |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | |||
E31 | Snij-/ hoektand | 107,98 | |
E32 | Premolaar | 151,17 | |
E33 | Molaar | 194,37 | |
E34 | ● | Aanbrengen retrograde vulling | 21,60 |
E36 | ● | Het trekken van een element met re-implantatie | 75,59 |
E37 | Kijkoperatie | 64,79 | |
Gebruik operatiemicroscoop | |||
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | 72,89 | |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte | |||
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | 53,99 | |
R |
VIII KRONEN EN BRUGGEN |
||
a. Inlays en kronen | |||
R08 | ● | Eenvlaks composiet inlay | 64,79 |
R09 | ● | Tweevlaks composiet inlay | 124,18 |
R10 | ● | Drievlaks composiet inlay | 161,97 |
R11 | ● | Eenvlaksinlay | 97,18 |
R12 | ● | Tweevlaksinlay | 151,17 |
R13 | ● | Drievlaksinlay | 215,96 |
R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | 27,00 | |
R24 | ● | Kroon | 237,56 |
R28 | ● | Endokroon, indirect vervaardigd | 64,79 |
R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | 53,99 | |
R31 | Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal | 32,39 | |
R32 | ● | Gegoten opbouw, indirecte methode | 53,99 |
R33 | ● | Gegoten opbouw, directe methode | 107,98 |
b. Brugwerk | |||
R40 | ● | Eerste brugtussendeel | 161,97 |
R45 | ● | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | 80,99 |
R46 | ● | Brugverankering, per anker | 53,99 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | 134,98 | |
R50 | ● | Metalen fixatiekap met afdruk | 27,00 |
R55 | ● | Gipsslot met extra afdruk | 27,00 |
R60 | ● | Plakbrug zonder preparatie | 107,98 |
R61 | ● | Plakbrug met preparatie | 161,97 |
R65 | Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | 37,79 | |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | 21,60 | |
c. Restauraties diversen | |||
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | 59,39 | |
R71 | ● | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond | 59,39 |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | 32,39 | |
R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | 21,60 | |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | 21,60 | |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | 53,99 | |
R76 | Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | 27,00 | |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | 27,00 | |
d. Schildje van keramiek of kunststof | |||
R78 | ● | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | 64,79 |
R79 | ● | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | 107,98 |
e. Temporaire voorzieningen | |||
R80 | ● | Temporaire, eerste voorziening | 27,00 |
R85 | ● | Temporaire, volgende voorziening | 10,80 |
R90 | ● | Gedeeltelijk voltooid werk | – |
G |
IX Kaakgewrichtbehandelingen |
||
a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie) | |||
Onderzoek/diagnostiek | |||
G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | 134,98 | |
G02 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling | 86,38 | |
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling | 59,39 | |
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek) | |||
G61 | Instructie spieroefeningen | 53,99 | |
G62 | ● | Occlusale spalk | 145,77 |
G63 | ● | Repositiespalk | 215,96 |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | 27,00 | |
G65 | ● | Indirect planmatig inslijpen | 296,95 |
G66 | Biofeedbacktherapie | 48,59 | |
G67 | Behandeling triggerpoint | 59,39 | |
G33 | ● | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | 53,99 |
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek) | |||
G69 | ● | Opbeetplaat | 59,39 |
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen | |||
G10 | Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie | 80,99 | |
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen | |||
G11 | Scharnierasbepaling | 80,99 | |
G12 | Centrale relatiebepaling | 75,59 | |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | 53,99 | |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | 485,91 | |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | 27,00 | |
G16 | Therapeutische positiebepaling | 27,00 | |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | 53,99 | |
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel | |||
G71 | ● | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | 269,95 |
G72 | Controlebezoek MRA | 27,00 | |
G73 | ● | Reparatie MRA met afdruk | 43,19 |
X CHIRURGISCHE INGREPEN (inclusief anesthesie) |
|||
a. Onderdeel A | |||
H11 | Trekken tand of kies | 40,49 | |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant | 30,23 | |
H21 | Kosten hechtmateriaal | 5,76 | |
H26 | Hechten weke delen | 59,39 | |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | 53,99 | |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | 16,20 | |
b. Onderdeel B | |||
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B. | 53,99 | |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | 64,79 | |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | 48,59 | |
H41 | Verwijderen van het tongriempje of lipbandje | 32,39 | |
Wortelpuntoperatie per tandwortel | |||
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | 64,79 | |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | 86,38 | |
H44 | Primaire antrumsluiting | 59,39 | |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | 75,59 | |
Cyste-operatie | |||
H60 | Marsupialisatie | 75,59 | |
H65 | Primaire sluiting | 145,77 | |
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen | |||
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | 75,59 | |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | 145,77 | |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | 102,58 | |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | 172,77 | |
P |
XI Kunstgebitten |
||
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | 32,39 | |
P65 | Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit | 27,00 | |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | 53,99 | |
P10 | ● | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | 80,99 |
P15 | ● | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | 161,97 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 59,39 | |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 16,20 | |
P34 | ● | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | 221,36 |
P35 | ● | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | 302,35 |
P31 | ● | Wortelkap met stift | 134,98 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls | 80,99 | |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | 53,99 | |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief (€), verhoogd met per immediaat te vervangen element | 13,50 | |
P45 | ● | Noodkunstgebit | 107,98 |
a. Volledig kunstgebit | |||
P21 | ● | Volledig kunstgebit bovenkaak | 161,97 |
P25 | ● | Volledig kunstgebit onderkaak | 215,96 |
P30 | ● | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 350,94 |
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit | |||
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | 27,00 | |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | 59,39 | |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | 32,39 | |
P27 | Reoccluderen | 53,99 | |
P28 | Naregistratie en remounten | 53,99 | |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur | 59,39 | |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | 80,99 | |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | 27,00 | |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | 27,00 | |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | 32,39 | |
Overige | |||
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese | 43,19 | |
P06 | ● | Tissue conditioning volledig kunstgebit | 37,79 |
P01 | ● | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw | 37,79 |
P02 | ● | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | 80,99 |
P03 | ● | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw | 53,99 |
P04 | ● | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | 80,99 |
P70 | ● | Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage | 151,17 |
P07 | ● | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | 16,20 |
P08 | ● | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | 43,19 |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit | 37,79 | |
P51 | ● | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw | 37,79 |
P52 | ● | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw | 80,99 |
P53 | ● | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw | 53,99 |
P54 | ● | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw | 80,99 |
P57 | ● | Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk | 16,20 |
P58 | ● | Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk | 43,19 |
P78 | ● | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | 43,19 |
P79 | ● | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk | 43,19 |
T |
XII TANDVLEESBEHANDELINGEN |
||
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesandoeningen | |||
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | 143,07 | |
T12 | Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus | 156,57 | |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | 29,15 | |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | 21,60 | |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 83,69 | |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 97,18 | |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | 43,19 | |
T51 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | 75,59 | |
T52 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | 56,69 | |
T53 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | 109,06 | |
T54 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | 82,07 | |
T55 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | 145,23 | |
T56 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | 109,06 | |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | 143,07 | |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 156,57 | |
Parodontale chirurgie | |||
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | 175,47 | |
T71 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | 269,95 | |
T72 | Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) | 323,94 | |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | 53,99 | |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | 145,23 | |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 140,37 | |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | 67,49 | |
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | |||
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a | |||
T80 | Tandvleestransplantaat | 116,08 | |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | 94,48 | |
T82 | Tandvleescorrectie per element | 51,29 | |
T83 | Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) | 134,98 | |
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van de aangebrachte materialen) | |||
T84 | ● | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | 323,94 |
T85 | ● | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element | 107,98 |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | 175,47 | |
Parodontale kroonverlengingsprocedure | |||
T87 | Kroonverlenging per element | 175,47 | |
T88 | Kroonverlenging per sextant | 323,94 | |
Directe postoperatieve zorg | |||
T89 | Directe postoperatieve zorg, kort | 53,99 | |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | 145,23 | |
Diversen | |||
T91 | Pocketregistratie | 32,39 | |
T92 | Parodontiumregistratie | 64,79 | |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | 37,79 | |
T94 | Behandeling tandvleesabces | 72,89 | |
T57 | Toepassing lokaal medicament | 80,99 | |
T95 | ● | (Draad)Spalk | 21,60 |
J |
XIII IMPLANTATEN |
||
J97 | Overheadkosten implantaten | 196,26 | |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische | 111,07 | |
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning | |||
J01 | Initieel onderzoek implantologie | 70,19 | |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie | 107,98 | |
J03 | ● | Proefopstelling | 145,77 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | 48,59 | |
b. I Pre-implantologische chirurgie | |||
J08 | ● | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | 21,60 |
J09 | ● | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | 259,15 |
J10 | ● | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | 161,97 |
J11 | Prepareren donorplaats | 145,77 | |
J12 | ● | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | 156,57 |
J13 | ● | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | 75,59 |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | kostprijs | |
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen | |||
J06 | Vrijleggen foramen mentale | 32,39 | |
J15 | ● | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | 91,78 |
J16 | ● | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft | 91,78 |
J17 | ● | Aanvullende ophoging bodem bijholte | 140,37 |
J18 | ● | Ophoging bodem bijholte orthograad | 64,79 |
J19 | Toeslag esthetische zone | 70,19 | |
c. Implantologische chirurgie | |||
J20 | ● | Plaatsen eerste implantaat per kaak | 210,56 |
J21 | ● | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, dezelfde wond | 75,59 |
J22 | ● | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond | 124,18 |
J23 | ● | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | 80,99 |
J24 | ● | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond | 27,00 |
J25 | ● | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond | 48,59 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | 178,17 | |
J27 | ● | Vervangen implantaat | 210,56 |
d. Diversen | |||
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | 113,38 | |
J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | 53,99 | |
J32 | ● | Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef | 124,18 |
e. Mesostructuur | |||
J40 | ● | Twee magneten/drukknoppen | 167,37 |
J41 | ● | Elke volgende magneet, drukknop | 37,79 |
J42 | ● | Staaf tussen twee implantaten | 221,36 |
J43 | ● | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | 70,19 |
J44 | ● | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | 27,00 |
f. Prothetische behandeling na klikgebit | |||
J50 | ● | Boven- en onder klikgebit | 556,10 |
J51 | ● | Onder-klikgebit | 361,74 |
J52 | ● | Boven- klikgebit | 361,74 |
J53 | ● | Omvorming klikgebit | 107,98 |
J54 | ● | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | 140,37 |
J55 | ● | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | 161,97 |
J56 | ● | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | 188,97 |
J57 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | 91,78 | |
J58 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | 118,78 | |
J59 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | 145,77 | |
g. Nazorg implantologie | |||
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | 59,39 | |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | 97,18 | |
h. Prothetische nazorg | |||
J70 | ● | Opvullen zonder staafdemontage | 151,17 |
J71 | ● | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | 188,97 |
J72 | ● | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | 215,96 |
J73 | ● | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | 242,96 |
J74 | ● | Reparatie zonder staafdemontage | 59,39 |
J75 | ● | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | 113,38 |
J76 | ● | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | 140,37 |
J77 | ● | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | 167,37 |
U |
XIV UURTARIEVEN |
||
U10 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | 145,23 | |
U05 | Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten | 12,10 | |
Z |
XV ABONNEMENTSTARIEVEN |
||
Z10 | ● | Abonnement categorie A | 7,02 |
Z20 | ● | Abonnement categorie B | 10,80 |
Z30 | ● | Abonnement categorie C | 14,58 |
Z40 | ● | Abonnement categorie D | 17,82 |
Z50 | ● | Abonnement categorie E | 21,60 |
Z60 | ● | Abonnement categorie F | 5,94 |
Deze prestatielijst betreft de zogenaamde standaardtarievenlijst
De techniek- en materiaalkosten worden apart in rekening gebracht en zullen in de te maken begrotingen worden opgenomen. Er is een einde gekomen aan het experiment vrije tarieven. De tarieven worden nu weer bepaald door de Nza (overheid).
Garanties
Er wordt garantie gegeven op kroon- en brugwerk (5jr) en restauraties (2jr), uitgezonderd spalken en plakbruggen.
Voorwaarde is dat er van adequate zelfzorg sprake is en dat er minimaal een maal per jaar een periodiek onderzoek plaatsvindt.
Tevens is, afhankelijk van het individuele risicoprofiel, het een voorwaarde regelmatig voor nazorg bij de preventieassistente of de mondhygiëniste te komen. Bij hen met knars- of klemgewoonten wordt het gebruik van een nachtelijke spalk (splint) als voorwaarde gesteld.
Voorwaarden
Op alle prestaties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.