De tarievenlijst tandheelkundige zorg kunt u opzoeken in de tarievenlijst_2017 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa). Op deze tarievenlijst staan diverse verrichtingen waar techniek- of materiaalkosten bijkomen.
Welke kosten kunt u verwachten voor een eerste consult?
1. bij de tandarts in de algemene praktijk | ||
• Kinderen | C11 + 2x X10 | eenvoudig € 20,44 |
• Kinderen vanaf 7 jaar | 0.5x C28 + X21+ 2x X10 | eenvoudig € 49 uitgebreid € 75 |
• Volwassenen | C22 + C28 + X21 + max. 4x X10 | eenvoudig € 79 uitgebreid € 95 |
2. bij de tandarts voor onzichtbare orthodontie | ||
• 1e consult | F121A + F125A+ F155A | € 118 |
• 2e consult | F122A + F126A | € 77 |
3. bij de tandvlees-specialist (parodontoloog) | ||
• ontstoken pockets | T12 + X21 + max. 8 x X10 | eenvoudig € 220 uitgebreid € 341 |
• recessiebedekking | T91 + X10 | € 47 |
4. bij de specialist implantologie (implantoloog) | ||
• eenvoudig | J01 + X21 | € 124 |
• complex* | C28 + X21 | € 161 |
• onbetand ** | J01 + X22 | € 124 |
* Zou er bij het eerste consult tandvleesziekte geconstateerd worden dan dient dat eerst in kaart gebracht te worden en vervalt de eerst genoemde code en wordt T12 opgevoerd, evt. vermeerderd met een aantal solo röntgenfoto’s X10.
** bij een sterk geslonken, (meestal) onbetande kaak met gebrek aan houvast voor een (meestal) onder prothese kan een machtiging worden aangevraagd om vanuit de basisverzekering vergoeding te krijgen voor twee implantaten in de onderkaak en een klikprothese + boven prothese. Houd rekening met kosten eigen risico 385 euro (2017) en eigen bijdrage 17%.